c'est les vacances et il pleut...
hourrah!
on va pouvoir emmener les enfants au cinéma sans avoir de scrupules sur le bon air qu'ils devraient respirer et toute cette sorte de choses...
après tout, il faut bien les cultiver ces enfants, non?
on vous donne rendez-vous ce jeudi 24 février pour une chasse à la comète dont vous vous souviendrez longtemps:
Une pensée pour André Pierdel qui nous a quitté le mois dernier et s'en est allé rejoindre Jacques Tati.
Le vélo avec le téléphone de Jour de fête, c'était lui.
Il était passé à Calais l'année dernière à l'occasion de l'exposition "24 images par seconde" à laquelle il avait contribué. Lors de cette rencontre, il nous avait fait quelques tours de prestidigitation et nous avait raconté quelques anecdotes sur ses nombreux tournages de films, tout cela avec beaucoup de gentillesse.
Un grand Monsieur du cinéma et de la magie.
Les vacances scolaires approchent (hé oui - qui a dit "encore"?) et les AMIS de l'ALHAMBRA ont le plaisir de vous informer qu'ils organisent
un Ciné-Origami, le jeudi 3 mars à 14h30.
La projection du film ARRIETTY sera suivie d'un atelier origami.
Réservations souhaitées auprès du cinéma (0321 177 333), si vous voulez
être sûr de pouvoir participer à l'atelier et de repartir avec votre grenouille!
voilà donc les choix des
spectateurs
75 films cités
(enfin, il y en a eu plus que ça, mais ces 75 sont ceux qui étaient sur
la liste)
pas mal d'ex-aequo, comme vous pouvez le constater
mais le film qui arrive en tête se détache nettement des suivants, nous aurons donc le plaisir de (re)voir LE NOM DES GENS, qu'on se le dise!
L'équipe du cinéma a également décidé de reprojeter un des films arrivés dans le top 5, on ne vous en dit pas plus pour le moment...
A bientôt, à l'Alhambra!
1 | Le nom des gens | 31 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | |
2 | Des hommes et des dieux | 24 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | |||
3 | Tamara Drew | 19 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | |||
4 | A serious man | 15 | 4 | 5 | 4 | 2 | |||||
5 | Inception | 15 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | |||
6 | Mother | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||
7 | Gainsbourg une vie héroïque | 14 | 1 | 5 | 4 | 4 | |||||
8 | Les rêves dansants, sur les pas de Pina Bausch | 13 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||
9 | Tournée | 13 | 5 | 3 | 5 | ||||||
10 | Les petits ruisseaux | 11 | 2 | 1 | 5 | 3 | |||||
11 | Poetry | 10 | 5 | 5 | |||||||
12 | Une vie toute neuve | 10 | 3 | 3 | 4 | ||||||
13 | Another year | 9 | 1 | 4 | 4 | ||||||
14 | Benda Bilili ! | 9 | 2 | 2 | 5 | ||||||
15 | Enter the Void | 9 | 5 | 4 | |||||||
16 | Invictus | 9 | 4 | 4 | 1 | ||||||
17 | La tête en friche | 8 | 3 | 5 | |||||||
18 | Le guerrier silencieux | 8 | 4 | 3 | 1 | ||||||
19 | Marga | 8 | 1 | 3 | 4 | ||||||
20 | A single man | 7 | 3 | 4 | |||||||
21 | Bright Star | 7 | 4 | 3 | |||||||
22 | Elle s’appelait Sarah | 7 | 3 | 4 | |||||||
23 | Lebanon | 7 | 4 | 3 | |||||||
24 | Mammuth | 6 | 1 | 5 | |||||||
25 | Soul Kitchen | 6 | 5 | 1 | |||||||
26 | Submarino | 6 | 2 | 4 | |||||||
27 | The Proposition | 6 | 5 | 1 | |||||||
28 | Venus noire | 6 | 4 | 2 | |||||||
29 | Ajami | 5 | 5 | ||||||||
30 | Bébés | 5 | 5 | ||||||||
31 | Fantastic Mr. Fox | 5 | 1 | 4 | |||||||
32 | Kaboom | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||||
33 | L'Illusionniste | 5 | 3 | 2 | |||||||
34 | Les Mystères de Lisbonne | 5 | 5 | ||||||||
35 | Miel | 5 | 5 | ||||||||
36 | Nuits d'ivresse printanière | 5 | 5 | ||||||||
37 | Petits meurtres à l’anglaise | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||||
38 | Tetro | 5 | 5 | ||||||||
39 | We are four lions | 5 | 3 | 2 | |||||||
40 | When you’re strange | 5 | 5 | ||||||||
41 | Yo, Tambien | 5 | 2 | 3 | |||||||
42 | Jean-Michel Basquiat | 4 | 4 | ||||||||
43 | La route | 4 | 2 | 2 | |||||||
44 | Le vilain | 4 | 4 | ||||||||
45 | Les choix de Valentin | 4 | 4 | ||||||||
46 | Les contes de l’âge d’or (2) | 4 | 4 | ||||||||
47 | Les Invités de mon père | 4 | 4 | ||||||||
48 | Nannerl, la sœur de Mozart | 4 | 4 | ||||||||
49 | White Material | 4 | 2 | 2 | |||||||
50 | 8 fois debout | 3 | 3 | ||||||||
51 | 8th Wonderland | 3 | 3 | ||||||||
52 | Aaltra | 3 | 3 | ||||||||
53 | Biutiful | 3 | 2 | 1 | |||||||
54 | KIck ass | 3 | 3 | ||||||||
55 | La Reine des pommes | 3 | 3 | ||||||||
56 | Max et les maximonstres | 3 | 3 | ||||||||
57 | Un homme qui crie | 3 | 3 | ||||||||
58 | Walter, retour en résistance | 3 | 3 | ||||||||
59 | Dans ses yeux | 2 | 2 | ||||||||
60 | Imogène McCarthery | 2 | 2 | ||||||||
61 | L’arbre | 2 | 2 | ||||||||
62 | Rubber | 2 | 2 | ||||||||
63 | The social Network | 2 | 2 | ||||||||
64 | Toy Story 3 (Version française) | 2 | 2 | ||||||||
65 | Drôle de grenier | 1 | 1 | ||||||||
66 | La domination masculine | 1 | 1 | ||||||||
67 | Le bruit des glaçons | 1 | 1 | ||||||||
68 | Le voyage du directeur des ressources humaines | 1 | 1 | ||||||||
69 | Les Chats persans | 1 | 1 | ||||||||
70 | Les Emotifs Anonymes | 1 | 1 | ||||||||
71 | Machete | 1 | 1 | ||||||||
72 | Raiponce | 1 | 1 | ||||||||
73 | The Housemaid | 1 | 1 | ||||||||
74 | Une exécution ordinaire | 1 | 1 |
|
|||||||
75 | Une vie de chat | 1 | 1 |
Merci à tous les spectateurs qui ont voté pour leur(s) film(s) préféré(s).
Le dépouillement des bulletins est en cours - les résultats seront annoncés dès que possible.
Ne manquez pas la remise du Galet d'Or!
Classez vos 5 films préférés de l'année 2010, et votez !
Vous votez
soit dans le hall du cinéma Alhambra, soit en nous envoyant un mail à
l'adresse : amisalhambra@gmail.com
Vous trouverez la liste des films
projetés en 2010, avec leurs synopsis, ici :
http://cjoint.com/?1blsWqArRtK
et là : http://cjoint.com/?1blsYEGooas
(ou encore là pour la liste
simple : http://cjoint.com/?1bltbKQGJqP)
Soyez nombreux à voter !
c'est votre dernière chance pour nommer votre film préféré!
Commentaires